横断比較表¶
全社一覧¶
| 企業名 | セグメント | 上場 | 売上(直近) | ビジネスモデル | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AHS | tts-ondevice, game-sdk | - | 非公開 | b2c_app | medium |
| 株式会社エーアイ | tts-cloud, tts-ondevice, game-sdk, robot-voice | ◯ | ¥1,850M | mixed | high |
| 株式会社AI Shift | tts-cloud, robot-voice | - | 非公開 | saas_subscription | medium |
| 株式会社Algomatic | tts-cloud, companion-app | - | 非公開 | mixed | medium |
| 株式会社オルツ | tts-cloud, companion-app | ◯ | ¥875M | mixed | high |
| 株式会社サイバーエージェント(AI Lab・音声合成研究) | tts-cloud, companion-app, tts-ondevice | ◯ | ¥874,030M | mixed | medium |
| 株式会社CoeFont | tts-cloud, robot-voice, companion-app | - | 非公開 | mixed | medium |
| シロワニさん (COEIROINK 開発元) | tts-ondevice | - | 非公開 | b2c_app | medium |
| 株式会社CRI・ミドルウェア | game-sdk | ◯ | ¥3,448M | license_sdk | high |
| 株式会社ドワンゴ | tts-cloud, companion-app | - | ¥18,038M※ | mixed | medium |
| GROOVE X株式会社 | robot-voice | - | ¥754M | b2c_app | medium |
| 株式会社ヒロシバ | tts-ondevice | - | 非公開 | mixed | low |
| Hmcomm株式会社 | tts-cloud, robot-voice | ◯ | ¥1,040M | mixed | high |
| HOYA株式会社 (ReadSpeaker JP / 旧 VoiceText) | tts-cloud, tts-ondevice, robot-voice | ◯ | ¥586M | license_sdk | high |
| 株式会社インターネット | tts-cloud, tts-ondevice | - | 非公開 | license_sdk | medium |
| 株式会社KDDI総合研究所 | tts-ondevice, tts-cloud, robot-voice | - | ¥5,649M | enterprise_license | high |
| LINEヤフー株式会社 | tts-cloud, tts-ondevice | ◯ | ¥2,036,366M | api_paas | medium |
| 株式会社モルフォAIソリューションズ | robot-voice | - | 非公開 | enterprise_license | medium |
| にじボイス(株式会社Algomatic 事業) | tts-cloud | - | 非公開 | api_paas | medium |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | tts-cloud, tts-ondevice, robot-voice | - | ¥74,300M | license_sdk | medium |
| 株式会社Preferred Networks | tts-ondevice, robot-voice | - | ¥7,655M | mixed | high |
| 株式会社レトリバ | companion-app | - | 非公開 | saas_subscription | medium |
| 株式会社RevComm | tts-cloud | - | 非公開 | saas_subscription | medium |
| rinna株式会社 | tts-cloud, companion-app | - | 非公開 | mixed | medium |
| シャープ株式会社(RoBoHoN / コミュニケーションロボット事業) | robot-voice, companion-app, tts-cloud | ◯ | 非公開 | mixed | medium |
| シリコンスタジオ株式会社 | game-sdk | ◯ | ¥4,303M | license_sdk | high |
| ソフトバンクロボティクス株式会社 | robot-voice | - | 非公開 | enterprise_license | medium |
| SpiralAI株式会社 | companion-app, tts-cloud | - | 非公開 | mixed | medium |
| Stability AI Japan株式会社 | tts-cloud | - | 非公開 | api_paas | medium |
| Starley株式会社 | companion-app | - | 非公開 | b2c_app | medium |
| 株式会社テクノスピーチ | tts-cloud, tts-ondevice, game-sdk, robot-voice | - | ¥117M | mixed | medium |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | tts-ondevice, game-sdk, robot-voice | - | ¥168,500M※ | enterprise_license | medium |
| つくよみちゃんプロジェクト (夢前黎運営) | tts-ondevice, tts-cloud | - | 非公開 | mixed | medium |
| 株式会社Voicy | companion-app | - | 非公開 | mixed | medium |
| ヤマハ株式会社 | tts-cloud, tts-ondevice, game-sdk | ◯ | ¥462,080M | mixed | medium |
セグメント別¶
クラウド TTS¶
| 企業名 | 主要プロダクト | 上場 | 売上(直近) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エーアイ | - | ◯ | ¥1,850M | high |
| 株式会社AI Shift | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社Algomatic | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社オルツ | - | ◯ | ¥875M | high |
| 株式会社サイバーエージェント(AI Lab・音声合成研究) | - | ◯ | ¥874,030M | medium |
| 株式会社CoeFont | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社ドワンゴ | - | - | ¥18,038M※ | medium |
| Hmcomm株式会社 | - | ◯ | ¥1,040M | high |
| HOYA株式会社 (ReadSpeaker JP / 旧 VoiceText) | - | ◯ | ¥586M | high |
| 株式会社インターネット | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社KDDI総合研究所 | - | - | ¥5,649M | high |
| LINEヤフー株式会社 | - | ◯ | ¥2,036,366M | medium |
| にじボイス(株式会社Algomatic 事業) | - | - | 非公開 | medium |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | - | - | ¥74,300M | medium |
| 株式会社RevComm | - | - | 非公開 | medium |
| rinna株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| シャープ株式会社(RoBoHoN / コミュニケーションロボット事業) | - | ◯ | 非公開 | medium |
| SpiralAI株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| Stability AI Japan株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社テクノスピーチ | - | - | ¥117M | medium |
| つくよみちゃんプロジェクト (夢前黎運営) | - | - | 非公開 | medium |
| ヤマハ株式会社 | - | ◯ | ¥462,080M | medium |
オンデバイス TTS¶
| 企業名 | 主要プロダクト | 上場 | 売上(直近) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社AHS | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社エーアイ | - | ◯ | ¥1,850M | high |
| 株式会社サイバーエージェント(AI Lab・音声合成研究) | - | ◯ | ¥874,030M | medium |
| シロワニさん (COEIROINK 開発元) | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社ヒロシバ | - | - | 非公開 | low |
| HOYA株式会社 (ReadSpeaker JP / 旧 VoiceText) | - | ◯ | ¥586M | high |
| 株式会社インターネット | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社KDDI総合研究所 | - | - | ¥5,649M | high |
| LINEヤフー株式会社 | - | ◯ | ¥2,036,366M | medium |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | - | - | ¥74,300M | medium |
| 株式会社Preferred Networks | - | - | ¥7,655M | high |
| 株式会社テクノスピーチ | - | - | ¥117M | medium |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | - | - | ¥168,500M※ | medium |
| つくよみちゃんプロジェクト (夢前黎運営) | - | - | 非公開 | medium |
| ヤマハ株式会社 | - | ◯ | ¥462,080M | medium |
ゲーム向け SDK・ミドルウェア¶
| 企業名 | 主要プロダクト | 上場 | 売上(直近) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社AHS | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社エーアイ | - | ◯ | ¥1,850M | high |
| 株式会社CRI・ミドルウェア | - | ◯ | ¥3,448M | high |
| シリコンスタジオ株式会社 | - | ◯ | ¥4,303M | high |
| 株式会社テクノスピーチ | - | - | ¥117M | medium |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | - | - | ¥168,500M※ | medium |
| ヤマハ株式会社 | - | ◯ | ¥462,080M | medium |
ロボット向け音声 SDK¶
| 企業名 | 主要プロダクト | 上場 | 売上(直近) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エーアイ | - | ◯ | ¥1,850M | high |
| 株式会社AI Shift | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社CoeFont | - | - | 非公開 | medium |
| GROOVE X株式会社 | - | - | ¥754M | medium |
| Hmcomm株式会社 | - | ◯ | ¥1,040M | high |
| HOYA株式会社 (ReadSpeaker JP / 旧 VoiceText) | - | ◯ | ¥586M | high |
| 株式会社KDDI総合研究所 | - | - | ¥5,649M | high |
| 株式会社モルフォAIソリューションズ | - | - | 非公開 | medium |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | - | - | ¥74,300M | medium |
| 株式会社Preferred Networks | - | - | ¥7,655M | high |
| シャープ株式会社(RoBoHoN / コミュニケーションロボット事業) | - | ◯ | 非公開 | medium |
| ソフトバンクロボティクス株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社テクノスピーチ | - | - | ¥117M | medium |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | - | - | ¥168,500M※ | medium |
AI コンパニオン / キャラ音声 SaaS¶
| 企業名 | 主要プロダクト | 上場 | 売上(直近) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Algomatic | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社オルツ | - | ◯ | ¥875M | high |
| 株式会社サイバーエージェント(AI Lab・音声合成研究) | - | ◯ | ¥874,030M | medium |
| 株式会社CoeFont | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社ドワンゴ | - | - | ¥18,038M※ | medium |
| 株式会社レトリバ | - | - | 非公開 | medium |
| rinna株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| シャープ株式会社(RoBoHoN / コミュニケーションロボット事業) | - | ◯ | 非公開 | medium |
| SpiralAI株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| Starley株式会社 | - | - | 非公開 | medium |
| 株式会社Voicy | - | - | 非公開 | medium |