次世代 TTS / piper-plus 営業対象 25 社¶
機密ドキュメント — Cloudflare Access の Google 認証経由でのみ閲覧可能。
次世代 TTS (closed・zero-shot・Unity/Godot/UE/IoT 対応) および piper-plus (OSS) の有料 PoC 提案対象として、25 社を deep-research で調査完了。
エグゼクティブサマリー¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 調査完了 | 25 / 25 社 |
| Priority A (最優先) | 10 社 |
| Priority B (高優先) | 15 社 |
| Priority C | 0 社 |
| pitch: next-gen 単独 | 17 社 |
| pitch: piper-plus 単独 | 4 社 |
| pitch: both | 4 社 |
| 推定 PoC 予算合計 (下限) | ¥48.5M |
| 推定 PoC 予算合計 (上限) | ¥246M |
Priority A — 最優先 10 社 (即アプローチ)¶
| 社名 | カテゴリ | 売上 (¥億) | 現在の TTS | pitch | PoC 予算 (¥M) | アプローチ角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクウェア・エニックス HD | game | 3,245 | 内製 (Tacotron2/WaveGlow GDC 2024) + Azure 限定 | next-gen | 5-20 | GDC 発表内製 TTS の "商業化次のステップ"、AI & エンジン開発 D |
| カプコン | game | 1,953 | Azure TTS + Voice Space + AITalk (3 種併用) | next-gen | 3-15 | 既に複数 TTS を比較検討中、第 4 の選択肢として提案 |
| コーエーテクモ HD | game | 884 | 不明 (声優収録主体) | next-gen | 3-10 | 三国志/無双の大量武将音声 + 中国市場多言語 |
| Cygames | game | 1,375 | 不明 (声優収録主体) | next-gen | 3-15 | 2026/1 設立 Cygames AI Studio 新規発注 window |
| ベネッセ HD | education | 4,108 | AITalk (エーアイ) 採用済 + Hmcomm Terry | next-gen | 2-10 | 進研ゼミ中学講座 AITalk 置換、しまじろう音声、MBO 後の DX 加速 |
| デンソー | auto | 71,618 | Cerence (推定) | next-gen | 5-30 | SDV 移行・コックピット HMI 刷新フェーズ、オンデバイス多言語が刺さる |
| トヨタコネクティッド | auto | 821 | Google Cloud Speech On-Device + Azure | both | 3-15 | 親トヨタの SDV 投資、Microsoft パートナー経由ルート可 |
| ZMP | robot | 非公開 | VOICEVOX (PATORO で公式採用) | piper-plus | 0.5-2 | piper-plus への移行が最も自然、多言語インバウンドニーズ |
| KOWRO | companion | 非公開 (30 億調達済) | 不明 (にじボイス事業継承・乗り換え検討中) | next-gen | 1-5 | にじボイス終了後の音声基盤空白、IVS 2026 (7/1-3) 登壇接触 |
| TOPPAN HD | public | 17,179 | AITalk 採用済 (おまかせアナウンス) + 複数ベンダー並存 | both | 5-30 | 情報コミュニケーション事業 9,293 億、複数製品横串の TTS 需要 |
A 群の合計予算¶
- 下限: ¥30.5M
- 上限: ¥152M
Priority B — 高優先 15 社¶
| 社名 | カテゴリ | 売上 (¥億) | 現在の TTS | pitch | PoC 予算 (¥M) | 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコ EN | game | 4,766 (DGT) | 内製 ELMIRAIVE VOX + CoeFont + CRI ADX (3 種) | next-gen | 2-10 | 第 4 の選択肢、多言語空白 |
| MIXI | game | 1,548 | Romi 内製 DL TTS + エーアイ vGate ASR | both | 1-5 | Romi 次世代化 + モンスト海外多言語 |
| コロプラ | game | 259 | 声優収録 / TTS 非採用と推定 | next-gen | 1-5 | Unity 主体・生成 AI 積極投資 |
| ガンホー | game | 932 | 不明 (声優収録主体・AI 音声未確認) | piper-plus | 0.5-3 | パズドラ等の長寿運営、QA/開発工数削減 |
| フロム・ソフトウェア | game | 235 | 不明 (英語人間声優主体) | next-gen | 2-10 | KADOKAWA 経由紹介、AAA UE 系 |
| レベルファイブ | game | 非公開 | VOICEVOX (仮ボイス公式採用) | next-gen | 1-5 | piper-plus → 次世代 TTS の自然移行 |
| ヴイストン | robot | 非公開 | NTT FutureVoice Crayon (Sota・クラウド依存) | piper-plus | 0.5-2 | クラウド料金削減 = 即提案 |
| オリィ研究所 | robot | 非公開 | 東芝コエステーション/マイボイス/ボイスター | next-gen | 0.5-2 | OriHime 多言語展開フェーズ |
| Preferred Robotics | robot | 非公開 | 不明 (内製推定、gRPC SpeakCommand API) | piper-plus | 0.5-2 | カチャカの組込音声、PFN 親 |
| パイオニア | auto | 2,121 | Cerence + コエステーション + ReadSpeaker | next-gen | 2-8 | Piomatix LBS SDK、Cerence 依存度高い |
| Awarefy | companion | 非公開 | 不明 (音声ガイド人間収録推定) | next-gen | 0.5-2 | メンタルヘルス AI、音声対話化が次のグロース課題 |
| unerry | companion | 37 | 不明 (TTS 採用未確認) | next-gen | 0.5-3 | 店舗音声広告・多言語インバウンド案内 |
| スタディサプリ | education | リクルート HD 35,575 (連結) | 不明 (講師収録主体、Google STT 採用) | next-gen | 2-8 | AI 英会話・教育 AI 研究所 |
| すららネット | education | 19 | 声優収録 + CHIVOX (英語) | next-gen | 0.5-3 | アダプティブ学習対話キャラ |
| atama plus | education | 非公開 (累計 82 億調達) | 不明 (ネイティブ収録音声) | next-gen | 1-3 | 法人研修 AI ロープレ (2026/3 開始) |
B 群の合計予算¶
- 下限: ¥18M
- 上限: ¥94M
カテゴリ別ピッチ角度¶
ゲーム (10 社)¶
- 主戦場:Priority A が 4 社 (SE/CAPCOM/コーエーテクモ/Cygames)、合計上限予算 ¥60M
- 共通ニーズ:多言語ローカライズ、海外売上比率向上 (Cygames ウマ娘 6 倍、CAPCOM 80%+)、開発工数削減、内製 AI 部門への技術ベンチマーク需要
- アプローチ機会:CEDEC 2026 (8 月・横浜)、TGS 2026 (9 月・千葉)、GDC 2027 (3 月・SF)
- 既存 TTS の置換余地が明確:CAPCOM (Azure)、バンダイナムコ (ELMIRAIVE/CoeFont/CRI 3 種)、レベルファイブ (VOICEVOX 仮ボイス)
自動車・カーナビ (3 社)¶
- すべて Priority A/B:デンソー (A, 売上 7 兆、SDV 全集中) / トヨタコネクティッド (A) / パイオニア (B、Cerence 依存)
- 共通ニーズ:オンデバイス多言語 TTS、SDV (Software-Defined Vehicle) コックピット HMI 刷新
- 金額規模が桁違い:デンソー単体で ¥5-30M、合計上限 ¥53M
- アプローチ機会:CES (1 月・ラスベガス)、オートモーティブワールド (1 月・東京)
ロボット (4 社)¶
- piper-plus 比率高:ZMP (A・piper-plus)、ヴイストン (B・piper-plus)、Preferred Robotics (B・piper-plus)、オリィ研究所 (B・next-gen)
- 共通ニーズ:クラウド依存からのオンデバイス化 (ヴイストン NTT FutureVoice / オリィ 東芝コエステーション)、多言語インバウンド対応、組込フットプリント
- アプローチ機会:国際ロボット展 iREX (年末)、Japan Robot Week、ロボデックス
AI コンパニオン (3 社)¶
- KOWRO が A:にじボイス終了後の音声基盤空白という明確な購買トリガー、CEO 直アプローチ可
- Awarefy / unerry は B:音声対話化が "次の機能" のフェーズ
- アプローチ機会:IVS 2026 (7 月・京都、KOWRO 創業者登壇可能性)、各社 CEO の X 経由
教育 (4 社)¶
- ベネッセが A、規模が突出:売上 4,108 億、AITalk 既導入で置換余地明確
- 他 3 社は B:スタディサプリ (リクルート HD)、すらら、atama plus
- 共通ニーズ:AI 英会話、講義音声の動的生成、教材コンテンツ多言語化
- MBO 後のベネッセは投資判断が機動的
公共・サイネージ (1 社)¶
- TOPPAN は A:売上 1.7 兆円、AITalk 既導入、複数製品横串 (BotFriends Vision / VoiceBiz / おまかせアナウンス) の TTS 需要
- アプローチ機会:CEATEC (10 月)、InterBEE (11 月)
既存競合 TTS との置換マップ¶
piper-plus / 次世代 TTS が直接奪える既存ベンダーの採用社一覧。
| 既存 TTS | 採用企業 | 営業上の優位ポイント |
|---|---|---|
| AITalk (エーアイ 4388) | ベネッセ (進研ゼミ)、TOPPAN (おまかせアナウンス)、CAPCOM (VR 仮音声)、MIXI (vGate ASR) | 日本語専業を脱した closed 商用 + Unity 統合で勝負 |
| Microsoft Azure TTS | CAPCOM (EXOPRIMAL)、トヨタコネクティッド、TOPPAN (VoiceBiz) | 価格・多言語品質・Unity 統合工数 |
| Cerence (Nuance) | デンソー、パイオニア (推定) | オンデバイス多言語 + SDV 対応で車載特化を奪う |
| CoeFont | バンダイナムコアミューズメント | SaaS 課金 → SDK 買い切り提案 |
| CRI ADX Text Speaker | バンダイナムコ (アクセシビリティ) | アクセシビリティ用途は競合せず、本編音声で差別化 |
| NTT FutureVoice Crayon | ヴイストン Sota (クラウド) | オンデバイス化でクラウド料金削減 |
| 東芝コエステーション | オリィ研究所 (OriHime) | 2026/4 親会社吸収後の戦略不透明、置換 window |
| VOICEVOX | レベルファイブ (仮ボイス)、ZMP (PATORO) | piper-plus への自然移行、多言語化で next-gen |
| 内製 (Tacotron2/WaveGlow) | スクウェア・エニックス | GDC 発表延長線、最新アーキテクチャ提案 |
| 内製 (Romi DL TTS) | MIXI | コミュニケーションロボット領域での技術アドバイザ |
| 内製 (ELMIRAIVE VOX) | バンダイナムコ研究所 | 比較ベンチマーク関係を提案 |
アプローチタイミング・カレンダー (2026-2027)¶
| 月 | イベント | 該当企業 |
|---|---|---|
| 2026/7/1-3 | IVS 2026 (京都) | KOWRO (CEO 原田祐二氏)、Spiral.AI、MIXI、Cygames AI Studio |
| 2026/8 | CEDEC 2026 (横浜) | スクウェア・エニックス、カプコン、コーエーテクモ、Cygames、レベルファイブ、コロプラ、ガンホー、フロム |
| 2026/9 | 東京ゲームショウ 2026 (千葉) | 大手ゲーム全社 |
| 2026/10 | CEATEC Japan | TOPPAN、デンソー、パイオニア |
| 2026/11 | InterBEE | TOPPAN、放送局向けデジタルサイネージ |
| 2026/12-2027/1 | 国際ロボット展 iREX | ZMP、ヴイストン、オリィ研究所、Preferred Robotics |
| 2027/1 | CES 2027 (ラスベガス) | デンソー、トヨタコネクティッド、パイオニア |
| 2027/1 | オートモーティブワールド (東京) | 自動車 3 社 |
| 2027/3 | GDC 2027 (SF) | スクウェア・エニックス、カプコン (内製発表常連) |
| 通年 | コーエーテクモ「フューチャーテックベース」、Cygames AI Studio、KADOKAWA グループ経由 (フロム) | — |
内製 AI 部門が "発注権" を持つ企業 (狙い目)¶
| 企業 | 内製組織 | 設立 / 状況 | アプローチ角度 |
|---|---|---|---|
| Cygames | Cygames AI Studio | 2026/1 設立 | 設立直後で外部技術ベンチマーク需要が最も高い |
| スクウェア・エニックス | AI & エンジン開発ディビジョン / Advanced Technology Division | 既存 | GDC 発表で技術力示している、内製品との並走実証 |
| コーエーテクモ | フューチャーテックベース | 既存 | 投資判断にコーエーテクモキャピタル経由 |
| バンダイナムコ | バンダイナムコ研究所 (ELMIRAIVE VOX) | 既存 | 比較ベンチマーク提案 |
| MIXI | Romi 事業本部 + 開発本部 AI エンジニアリング | 既存 | Romi 次世代化が分かりやすい |
| スタディサプリ教育 AI 研究所 | リクルート HD 子会社 | 既存 | AI 英会話・教育 AI |
| デンソー SDV ソフトウェア戦略室 | 既存 | コックピット HMI | |
| ベネッセ DX 推進部門 | MBO 後新設 | 内部 AI 機能投資加速 |
推奨アプローチ順 (90 日プラン)¶
Wave 1: 即アプローチ (2026 年 6-7 月)¶
理由:CEDEC 2026 までに接点を作っておく。KOWRO は IVS 2026 で接触可能。
- KOWRO ─ にじボイス終了直後、CEO X 経由でコールドアプローチ
- Cygames AI Studio ─ 2026/1 設立直後、ベンチマーク需要が最も高いタイミング
- ZMP ─ VOICEVOX 採用済 → piper-plus 移行を最初の PoC として提案 (低リスク・短期間)
- ヴイストン ─ クラウド料金削減という明確な ROI、CEO 直アプローチ
Wave 2: CEDEC 2026 (8 月)¶
理由:ゲーム大手にまとめて接触できる唯一の機会。
- スクウェア・エニックス ─ GDC 発表内製 TTS の文脈で技術トラックに接触
- カプコン ─ サウンド部門テクニカルディレクター、複数 TTS 比較中
- コーエーテクモ ─ フューチャーテックベース、中国市場多言語
- バンダイナムコ ─ 第 4 の TTS 選択肢として
- レベルファイブ ─ VOICEVOX 仮ボイスからの自然移行
Wave 3: 自動車・公共系 (2026 年 9-12 月)¶
理由:意思決定サイクルが長いので早めに着手。
- デンソー ─ SDV ソフトウェア戦略室、CEATEC・オートモーティブワールドで接触
- トヨタコネクティッド ─ AI 統括部、Microsoft パートナー経由
- TOPPAN HD ─ 情報コミュニケーション事業、CEATEC・InterBEE
- ベネッセ ─ DX 推進、MBO 後の新規投資 window
- パイオニア ─ Piomatix SDK、Cerence 依存度高
Wave 4: 中規模・教育系 (2027 年 Q1-Q2)¶
- MIXI Romi ─ Romi 次世代化
- オリィ研究所 ─ OriHime 多言語展開
- Preferred Robotics ─ カチャカ組込音声
- スタディサプリ ─ 教育 AI 研究所
- すらら / atama plus / Awarefy ─ EdTech・メンタルヘルス各社
Wave 5: 中長期育成¶
20-25. フロム・ソフトウェア、コロプラ、ガンホー、unerry、(その他保留) ─ 24 ヶ月以内のフォロー
想定 PoC 予算合計¶
| グループ | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| Priority A (10 社) | ¥30.5M | ¥152M |
| Priority B (15 社) | ¥18M | ¥94M |
| 合計 | ¥48.5M | ¥246M |
→ 上限ベースで ¥246M の PoC パイプライン、年商換算で年間 ¥50-100M の収益ターゲットが現実的射程。
個別企業ページ (25 社)¶
ゲーム会社 (10 社)¶
- スクウェア・エニックス HD ─ A
- カプコン ─ A
- コーエーテクモ HD ─ A
- Cygames ─ A
- バンダイナムコ EN ─ B
- MIXI ─ B
- コロプラ ─ B
- ガンホー ─ B
- フロム・ソフトウェア ─ B
- レベルファイブ ─ B
ロボット (4 社)¶
- ZMP ─ A
- ヴイストン ─ B
- オリィ研究所 ─ B
- Preferred Robotics ─ B
自動車・カーナビ (3 社)¶
- デンソー ─ A
- トヨタコネクティッド ─ A
- パイオニア ─ B
AI コンパニオン (3 社)¶
教育 (4 社)¶
- ベネッセ HD ─ A
- スタディサプリ ─ B
- すららネット ─ B
- atama plus ─ B
公共・サイネージ (1 社)¶
- TOPPAN HD ─ A
関連ドキュメント¶
- 戦略議論ログ 2026-06-24
- 35 社競合調査 (TTS 提供側)
- 元事業文脈 (private): ayutaz/self-analysis の
tuside_grant_application.md,uPiper_収益化設計.md