商用 TTS 価格・契約モデル比較表¶
提案書の ROI 試算 (「Cerence ¥XXM/年 → piper-plus + 商用 next-gen で ¥XXM/年」) に使うための競合価格データ集。
注意: TTS 業界はエンタープライズ案件のほとんどが「要問い合わせ」で非公開。本表の単価は公開情報・有報・推定の組み合わせ。※推定 表記のものは交渉時に裏取り必須。
エグゼクティブサマリー¶
| 価格レンジ帯 | 代表的なモデル | 適合領域 |
|---|---|---|
| ¥0 (OSS) | piper / piper-plus / VOICEVOX / SBV2 / Kokoro | 開発者・同人・PoC |
| ¥3K-55K/月 (SaaS) | CoeFont / Azure TTS / Google TTS | 中小企業・SaaS 組込 |
| ¥60K-300K/月 (API) | AITalk WebAPI / VoicePeak 法人 | B2B 中規模 |
| ¥数百万-数千万/年 (SDK) | HOYA ReadSpeaker / 東芝 RECAIUS / KDDI N2 / CRI ADX | エンタープライズ・OEM |
| ¥数千万-数億/年 (車載) | Cerence / Nuance | 自動車 OEM |
国内ベンダー¶
1. エーアイ (4388) AITalk¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | 年間ライセンス + 従量課金ハイブリッド |
| AITalk WebAPI | 月 10 万合成回で ¥80,000 |
| 声の職人クラウド版 | ¥60,000/月 (文字数無制限) |
| SDK ライセンス | 個別見積 (非公開) |
| ソース | 公式価格ページ (ai-j.jp/cloud/webapi/price/) |
| 信頼度 | High |
営業インサイト: ベネッセ・TOPPAN・CAPCOM 等の置換ターゲット。SDK 案件で「AITalk → piper-plus へ切替で保守コスト ▲50-70%」が訴求軸。
2. HOYA ReadSpeaker JP (旧 VoiceText)¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | エンタープライズ個別見積 / SaaS API 従量課金 |
| 単価レンジ | 年間数百万円〜数千万円帯 ※推定 |
| speechCloud API | 従量課金 (単価非公開) |
| 実績 | 1,700 社超 |
| ソース | 2025/10 譲渡発表資料 (丸の内キャピタル) |
| 信頼度 | Medium (契約金額非開示) |
営業インサイト: 2025/10 PE 売却で価格改定リスク高。オンデバイス TTS への移行 + ライセンス固定化 + 通信費削減の三本柱で訴求。
3. 東芝デジタルソリューションズ RECAIUS¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | エンタープライズライセンス (OEM 組込) |
| ToSpeak SDK | 個別見積 (非公開) |
| Switch 2 採用単価 | 推定 年間数千万円規模 ※推定 |
| カーナビ・車載 | 1999 年から蓄積、シェア 80%超 ※推定 |
| 信頼度 | Medium (実績あるが単価非公開) |
営業インサイト: 2026/4 親会社吸収で営業力再編 window。Switch 2 実績 = 大手 OEM 信頼性。「軽量オンデバイス + Unity SDK」の uPiper との棲み分けで攻める。
4. テクノスピーチ Speech Synthesis SDK¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | SDK ライセンス + 売上ロイヤリティ |
| PS5 対応 SDK | 個別見積 (非公開) |
| 親会社 | アイビス子会社 (買収額 5.12 億円、EV/売上 4.4 倍) |
| 売上 | ¥1.17 億 (赤字だが成長中) |
| ソース | アイビス適時開示 (2024-12-26) |
| 信頼度 | Medium |
営業インサイト: PS5 実績で「ゲーム機向け感情表現高品質」のポジション。フロム・SE などの AAA ゲーム向けには競合、コーエーテクモ・Cygames では棲み分け可能。
5. KDDI 総合研究所 N2 TTS SDK¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | SDK 初期費用 + 配信ライセンスフィー |
| iOS 版 | 初期費用 ¥300,000〜 + ライセンスフィー |
| Windows/Linux 版 | 個別見積 |
| マイコン版 (ARM Cortex-M4) | 要問い合わせ |
| 強み | 超小フットプリント (4MB) |
| 信頼度 | High |
営業インサイト: IoT/組込市場では牙城。ニューラル品質 × 4MB 級フットプリントで次世代 TTS が刺さる領域。ヴイストン・Preferred Robotics 等の対抗候補。
6. VOICEVOX Plus (さくらインターネット / ヒロシバ)¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | OSS 無償 + 法人ライセンス / クラウド API |
| VOICEVOX | 無償 (LGPL-3.0) |
| さくら AI Engine TTS API | 従量課金 (2026/02 開始、単価未発表) ※推定 |
| キャラクターライセンス | ¥400,000〜 ※一部報道 |
| ソース | さくらインターネット PR (2026/02/26) |
| 信頼度 | Low (クラウド API 単価未発表) |
営業インサイト: OSS 商用化の最新教科書。さくら AI Engine の単価発表を月次でモニタリング (B-3 タスク)。VOICEVOX キャラ「¥40 万〜」と比較した piper-plus のボイス追加コスト訴求が可能。
7. CoeFont¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | SaaS 月額サブスク + API 従量 |
| Free | ¥0 (800 文字/月、非商用) |
| Standard | ¥3,300/月 (8 万文字/月) |
| Plus | ¥55,000/月 (100 万文字/月 + API) |
| 超過 | ¥0.05/文字 |
| エンタープライズ | 要問い合わせ |
| ソース | 公式 (coefont.cloud) |
| 信頼度 | High |
営業インサイト: バンダイナムコアミューズメント等の SaaS 課金顧客 → SDK 買い切り提案。「クラウド従量 → オンデバイス買い切りで TCO ▲」。
8. VoicePeak (AHS / Dreamtonics)¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | 一括買い切り + DLC 課金 |
| VoicePeak 単体 | 推定 ¥5,000〜¥10,000 ※推定 |
| 法人向け 6 ナレーターセット | 推定 ¥50,000〜¥300,000 ※推定 |
| 信頼度 | Low |
営業インサイト: B2C パッケージソフト = 競合ではなく補完。「PC アプリ vs モバイル SDK」で棲み分け。
9. ヒロシバ VOICEVOX ENGINE¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | OSS (LGPL-3.0) + 法人ライセンス |
| エンジン本体 | ¥0 |
| キャラクターライセンス | ¥400,000〜 (推定) |
| クラウド API (さくら経由) | 従量課金 (単価未発表) |
| 信頼度 | Low |
営業インサイト: piper-plus はキャラライセンスを CC0 / つくよみちゃん方式で集めて差別化。商用版で zero-shot 移行を提案。
10. CRI・ミドルウェア ADX Text Speaker¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 価格モデル | SDK ライセンス + 売上ロイヤリティ |
| 初期ライセンス | 推定 ¥数百万円〜 ※推定 |
| ロイヤリティ | 売上連動 (実績 1 万ライセンス超) |
| 信頼度 | Medium |
営業インサイト: TTS ではなく音声ミドルウェア。TTS 生成は piper-plus、再生・管理は ADX の補完関係を訴求 → CRI を販社化する選択肢も。
国際ベンダー (国内営業の比較用)¶
公開情報限定。詳細価格は別途調査要 (B-3 タスクで月次更新)。
| ベンダー | 想定価格モデル | レンジ感 | ソース状況 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs Gaming SDK | 従量課金 (MAU 連動) | Starter $5/月、Creator $22/月、Pro $99/月、Scale $330/月、Business $1,320/月、Enterprise 個別 | 公式 elevenlabs.io/pricing。Gaming SDK 特別単価は不明 |
| Cartesia Sonic-3 | API 従量 + on-device ライセンス | クラウド: $0.065/1000 chars (Sonic-2 公開値)、On-Device: 個別 | cartesia.ai/pricing |
| OpenAI Realtime API TTS | トークン連動 | gpt-4o-mini-tts: 入力 $0.60/1M tokens, 出力音声 $12/1M tokens | OpenAI 公式 |
| Cerence (車載) | 年間固定 + ボリューム割 | 推定 ¥数千万〜数億/年 ※推定、車種あたり数百万 | 非上場、個別見積のみ |
| Microsoft Azure TTS | 従量課金 | Neural: $16/1M chars、Custom Neural: $24/1M chars | Azure 価格表 |
| Google Cloud TTS | 従量課金 | WaveNet/Neural2: $16/1M chars、Standard: $4/1M chars | Google Cloud 価格表 |
| Inworld AI (ゲーム) | MAU + トークン課金 | Pro: $20/月、Studio: $500/月、Enterprise 個別 | inworld.ai/pricing |
ROI 試算テンプレート (提案書貼り付け用)¶
ケース A: AITalk WebAPI 顧客 (ベネッセ・TOPPAN 想定)¶
現状: AITalk WebAPI ¥80,000/月 × 12 ヶ月 = ¥960,000/年
+ サーバ通信費・APIゲートウェイ運用 ¥240,000/年 ※推定
合計: ¥1,200,000/年
提案: piper-plus 導入支援費 ¥1,500,000 (一括)
+ next-gen 商用切替後 ¥600,000/年 (オンデバイス SDK ライセンス)
3 年 TCO: ¥1,500,000 + ¥1,800,000 = ¥3,300,000
従来 3 年 TCO: ¥3,600,000
削減額: ¥300,000 (3 年) + クラウド依存解消 + 多言語追加無償
ケース B: Cerence 車載顧客 (デンソー・パイオニア想定)¶
現状: Cerence 年間ライセンス ¥XXM/年 ※推定 (車種・台数連動)
SDV 移行で 5 年契約更新タイミング 2027 想定
提案: piper-plus PoC ¥3-5M (3-6 ヶ月)
+ next-gen 車載グレード ライセンス ¥XXM/年 (Cerence 比 ▲20-30%)
+ オンデバイス推論で通信費・サーバ運用費削減
+ 多言語 (中・韓・東南アジア) 追加開発無償
ケース C: NTT FutureVoice クラウド従量顧客 (ヴイストン想定)¶
現状: NTT FutureVoice Crayon クラウド従量 ¥XXK/月 × 12 = ¥XXX K/年 ※推定
+ ロボット 1 台あたり通信費 ¥500/月 × 台数
提案: piper-plus 組込ライセンス ¥500K-1M (一括)
+ サポート保守 ¥XXX K/年
+ オンデバイス推論で通信費 0 化
→ ロボット 100 台規模で 1 年で投資回収
価格モデル別の uPiper 訴求軸¶
| 競合の価格モデル | uPiper の訴求軸 |
|---|---|
| クラウド従量 (CoeFont/Azure/Google/AITalk WebAPI) | オンデバイス買い切りで TCO 削減・通信費 0・データ漏洩なし |
| エンタープライズ年間ライセンス (HOYA/RECAIUS/Cerence) | 同等品質 + 価格透明性 + 多言語追加無償 |
| OEM SDK ライセンス (KDDI N2/テクノスピーチ) | Unity/Godot/UE 統合 + ニューラル品質 + IoT フットプリント |
| OSS + 法人ライセンス (VOICEVOX/さくら) | ボイス追加が CC0 で無料 (キャラ ¥40 万〜不要) |
| MAU 課金 (ElevenLabs/Inworld) | ゲーム本体価格に組込料金が比例しない買い切り型 |
月次更新ルール¶
競合動向モニタリング と連動して以下を月次で確認・追記:
- さくら AI Engine TTS API の公式単価発表
- HOYA ReadSpeaker PE 譲渡後の価格改定
- RECAIUS 親会社吸収後の価格体系変更
- ElevenLabs Gaming SDK・Cartesia On-Device の公式単価
- Cerence の SDV 連動価格体系の変更
関連ドキュメント¶
- 戦略議論ログ 2026-06-24
- 連絡先・アウトリーチリスト
- 品質ベンチマーク数値表 (作成中)
- 競合動向モニタリング (作成中)