株式会社Preferred Networks¶
1 行サマリー¶
AI半導体・計算基盤・LLM・ソリューションを垂直統合で自社開発する、日本最大のAIユニコーン企業。
ビジネスモデル¶
PFNはAI技術のバリューチェーン全体を自社開発する「垂直統合型AIカンパニー」を標榜する。具体的には、(1) AI専用プロセッサMN-Coreシリーズの開発・製造・販売、(2) 同プロセッサを基盤としたクラウドサービスPFCP(Preferred Computing Platform)の提供、(3) 国産LLM「PLaMo」をAPIおよびオンプレミスで提供するenterprise_license/api_paas、(4) パートナー企業との共同研究・事業化によるenterprise_licenseおよびデータライセンシング、という多層構造を持つ。収益源はMN-Core販売・クラウド計算費用、PLaMo APIライセンス、Matlantis SaaS、ゲーム「Omega Crafter」のB2C販売など多様であり、mixed型に分類される。対象業界は製造・素材・化学品・ライフサイエンス・エンターテインメント・金融・公共サービスなど9業界に及ぶ。
売上・利益・財務ハイライト¶
| 決算期 | 売上高 | 当期純損益 |
|---|---|---|
| 2021年1月期 | 84.9億円 | -12.2億円 |
| 2023年1月期(第9期) | 76.6億円 | -30.7億円 |
| 2024年1月期(第10期) | 非公開 | +0.1億円(黒字転換) |
| 2025年6月期(第11期・5か月変則) | 非公開 | -78.4億円 |
- 2023年1月期は売上76.6億円に対し営業損失12.6億円・最終損失30.7億円(研究開発投資が重い構造)。
- 2024年1月期に創業10期目で初の黒字(最終利益1,000万円)を達成。
- 2025年6月期は決算期を1月→6月に変更したため5か月の変則決算となり、最終損失78.4億円を計上。LLM・MN-Core開発の先行投資拡大が主因とみられる。
- 非上場のため有価証券報告書の公開義務なし。売上高の最新値(2024年1月期以降)は非公開。2023年1月期以前の数値は官報決算公告(catr.jp)より。
- 2024年12月のラウンドでSBIグループ主導190億円を調達(デット含む)。2025年4月に講談社・TBSホールディングス・東映アニメーション等から追加50億円を調達し、本ラウンド累計240億円。累計調達額は約360億円規模。日経NEXTユニコーン調査による2024年9月末時点の推計企業価値は3,463億円。
沿革・撤退事業¶
| 年月 | 主要マイルストーン |
|---|---|
| 2006年 | 西川徹・岡野原大輔が東京大学在学中に株式会社Preferred Infrastructure(PFI)を資本金30万円で創業。全文検索エンジン「Sedue」やレコメンドエンジン等を開発。 |
| 2014年3月 | PFIからのスピンオフとして株式会社Preferred Networks(PFN)を設立。IoT×深層学習を軸に事業開始。 |
| 2014年10月 | NTTより約2億円の資本参加。トヨタ自動車と自動運転共同研究開始。 |
| 2015年 | 深層学習フレームワーク「Chainer」をOSSとして公開(業界に大きな影響)。ファナックより約9億円、トヨタより10億円の出資。 |
| 2017年 | トヨタより約105億円(当時日本スタートアップ史上最大級)を調達。博報堂DY・日立・みずほ銀行・三井物産等からも追加出資。評価額3,500億円超でユニコーン入り(2018年正式認定)。 |
| 2018年 | MN-Core(AI専用プロセッサ)開発開始。中外製薬・東京エレクトロンから約9億円調達。 |
| 2019年 | JXTGホールディングスから約10億円調達。 |
| 2019年12月 | Chainerの開発終了を発表、PyTorchへ移行。「深層学習フレームワーク自体が差別化源泉の時代は終わった」と西川社長がコメント。(撤退事業) |
| 2020年 | MN-Core搭載スーパーコンピュータMN-3がGreen500リストで世界1位の電力効率を達成(3回獲得)。 |
| 2021年7月 | 素材探索SaaS「Matlantis」を子会社Preferred Computational Chemistry経由でリリース。 |
| 2023年 | MN-Core 2の社外パイロット提供開始。PLaMo(国産LLM)の開発・公開。Playgram(プログラミング教育)全国900教室超導入。 |
| 2024年3月 | Omega CrafterをSteamでEA版リリース。 |
| 2024年10月 | PFCP(Preferred Computing Platform、MN-Core 2ベースのクラウドサービス)の提供開始。 |
| 2024年12月 | SBIグループ主導で190億円を調達。 |
| 2025年2月 | 岡野原大輔が最高技術責任者(CTO)を兼務(旧職:最高研究責任者)。 |
| 2025年4月 | エクステンションラウンドで50億円追加調達(本ラウンド累計240億円)。 |
| 2025年5月 | Omega Crafterを正式リリース(Steam全世界向け、2,800円)。 |
| 2025年11月 | 岡野原大輔が代表取締役社長に就任、西川徹は代表取締役会長に就任。 |
| 2025年12月 | PLaMo翻訳がデジタル庁ガバメントAI「源内」で正式利用開始。 |
| 2026年3月 | PLaMo 2.0 Primeがデジタル庁ガバメントAI試用モデルに選定。 |
| 2026年6月 | PLaMo 3.0 Primeを正式リリース(Reasoning/Non-reasoning 2系統、コンテキスト256K)。 |
撤退・休止事業: - Chainer(2019年12月終了): 日本発の深層学習フレームワーク。PyTorchの設計に影響を与えた先駆的OSS。エコシステム形成の限界と戦略転換を理由に開発終了。メンテナンスのみ継続。
主要メンバー¶
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 西川徹(Toru Nishikawa) | 共同創業者・代表取締役会長(2025年11月より)。東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了(2007年)。2006年PFI創業、2014年PFN創業。 |
| 岡野原大輔(Daisuke Okanohara) | 共同創業者・代表取締役社長兼CTO兼最高研究責任者(2025年11月より社長)。東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了(2010年)。PLaMo・Matlantisの技術開発をリード。Matlantis株式会社代表取締役社長も兼任。生成AIに関する著書複数。 |
※CFO・その他役員は非公開企業のため公開情報なし。
ピッチ・資金調達履歴¶
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 2014年10月 | NTTより約2億円(資本参加) |
| 2015年 | ファナックより約9億円 |
| 2015年12月 | トヨタ自動車より10億円 |
| 2017年8月 | トヨタ自動車より約105億円(当時国内スタートアップ史上最大級) |
| 2017年末 | ファナック5億円、博報堂DY・日立製作所・みずほ銀行・三井物産それぞれ5億円 |
| 2018年7月 | 中外製薬・東京エレクトロンより合計約9億円 |
| 2019年6月 | JXTGホールディングスより約10億円 |
| 2024年12月 | SBIグループ主導、積水ハウス・日本政策投資銀行・三菱商事・ワコム等+銀行デットで総額190億円(ファーストクローズ) |
| 2025年4月 | 講談社・積水ハウス・TBSイノベーション・パートナーズ・東映アニメーション・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・みずほ銀行(デット)で追加50億円(本ラウンド累計240億円) |
| 2026年6月 | 追加エクステンションラウンド(金額非公開) |
累計調達総額: 約360億円規模(推計)。2024〜2025年ラウンドはダウンラウンドとの報道あり。IPO計画は現時点で非公表。
主な表彰・受賞: - MN-3がGreen500リストで世界1位の電力効率を3回達成(2020年代) - 第5回日本ベンチャー大賞・内閣総理大臣賞 - CEATEC Award 2023 先端技術部門 準グランプリ(MN-Coreシリーズ) - 2025年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞(PLaMo 2.0 Prime) - GENIAC第1〜3期 複数モデル賞受賞(PLaMo、PLaMo-VL)
関連プロダクト¶
| プロダクト | 概要 |
|---|---|
| PLaMo™ | 国産フルスクラッチ大規模言語モデル。PLaMo Prime(商用旗艦)・PLaMo Lite(軽量エッジ向け)・PLaMo翻訳・PLaMo-VL(視覚言語モデル)・金融特化版など多系統。デジタル庁ガバメントAI「源内」採用。2026年6月にPLaMo 3.0 Primeをリリース(256Kコンテキスト)。 |
| MN-Core™シリーズ | 低消費電力・高演算密度の深層学習専用AIプロセッサ。MN-Core(初代、社内スパコンMN-3搭載)→MN-Core 2(第2世代、PFCP向け)→MN-Core L1000(生成AI推論向け次世代、2026年提供予定)。次世代品はRapidusが製造予定。 |
| PFCP™(Preferred Computing Platform) | MN-Core 2を計算資源とするAI向けクラウドサービス。Kubernetes上で完全マネージドなコンテナ実行環境を提供。2024年10月より販売・クラウド提供開始。 |
| Matlantis™ | 汎用原子論シミュレータ。深層学習ベースのニューラルネットワーク力場を用いて材料探索を高速化。子会社Preferred Computational Chemistry(PCC)が運営。製薬・素材・エネルギー企業向けSaaS。 |
| Omega Crafter | プログラミング可能なAI相棒「Grammy」と共に冒険するオープンワールドサバイバルクラフトゲーム。Steam向け、2025年5月正式リリース(2,800円)。Playgramの知見を活用した教育的側面も持つ。 |
| Playgram™ | 小学生向けプログラミング教材。全国900教室以上に導入済み。ビジュアルプログラミングによる自動化体験をテーマとする。 |
| CuPy™ | GPU向け汎用配列計算ライブラリ(NumPy互換)。OSS継続開発中。 |
| Optuna™ | 機械学習向けハイパーパラメータ自動最適化フレームワーク。OSS継続開発中。 |
uPiper との位置関係¶
判定: 補完的関係(直接競合なし)
uPiperはStyleTTS2/Kokoro系の日本語特化軽量TTSエンジンとUnity SDKをセットにしたモバイルオンデバイス推論に特化したlifestyle businessである。PFNはAI半導体・LLM・クラウド計算基盤を垂直統合する大規模エンタープライズ向けAI企業であり、ビジネス規模・顧客層・提供形態がほぼ重複しない。PFNは音声合成(TTS)を主力プロダクトとして明示的には提供していないが、PLaMo-VLやエッジ向けPLaMo Liteといったオンデバイス推論モデルの開発を進めており、将来的にロボット音声やNPC音声領域へ展開する際に技術基盤を保有している点で間接的な競合リスクはゼロではない。一方で、PFNの計算基盤(MN-Core / PFCP)をuPiperのモデル学習や推論最適化に活用するという補完シナリオのほうが現実的である。差別化フックとしては、uPiperが「モバイル/組み込み向けオンデバイス推論・Unity SDK統合・軽量ライセンス体系」で小規模ゲームスタジオ・インディー開発者にアクセスしやすい一方、PFNは大企業・官公庁向け垂直統合型AIであり、PFNが降りてくるには組織コストが高すぎる細粒度市場において、uPiperの独自ポジションは維持されやすい。