SpiralAI株式会社¶
1 行サマリー¶
感情特化型自社 LLM「Geppetto」を核に、AIキャラクターとの"情動的な会話体験"を B2C アプリ・B2B IP ライセンスの両輪で事業化する東京発・生成 AI スタートアップ。
ビジネスモデル¶
SpiralAI は大きく三つの収益源を持つ混合モデルで運営する。第一は B2C の会話型 AI アプリ「HAPPY RAT」を中心とするコンシューマー向けサービスで、基本無料のアプリ内課金型(アイテム購入)を採用する。第二は IP ホルダー・芸能プロダクション向けの B2B キャラクター AI 受託開発で、自社 LLM「Geppetto2」を API・SDK 形態で提供する enterprise_license に近い形態をとる。第三は企業 DX 向けチャットボット「Spiral.Bot」のサブスクリプション提供である。
自社 GPU サーバーをスタートアップ最大規模(2023年時点)で保有することでモデルの内製化を維持し、キャラクター再現精度と感情表現力を差別化軸とする。日本の IP・サブカルチャー産業(ゲーム、アニメ、声優、競馬等)を主な顧客基盤として国内先行で実績を積み、2025年以降に北米展開へ拡張する方針を掲げる。
売上・利益・財務ハイライト¶
SpiralAI は非上場のため有価証券報告書・決算短信の公示義務がなく、単体の売上・営業利益は非公開。登記資本金は 9,500 万円(2025年7月時点の PR Times 開示による)。
資金調達累計は公表ベースで約 12.1 億円。内訳は 2023年9月の第一次シードクローズ(約 8.3 億円、グローバル・ブレインがリード)と同年10月の追加クローズを合算したシードラウンド約 10.6 億円、ならびに 2026年3月の Series A 相当ラウンド(金額非開示、Spiral Capital リード・コーエーテクモキャピタル・Scrum Ventures)から成る。スタートアップ DB 等の集計ベースでは総額約 12.1 億円との表記があるが、2026年3月ラウンドの個別金額が非開示のため、この数値は下限推定である。※当方推定 を含む。
従業員数は約 32 名(業務委託・アルバイト含む、2026年6月時点)。
沿革・撤退事業¶
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2023-03 | ニューラルポケット CTO 経験者の佐々木雄一が東京・秋葉原で SpiralAI 株式会社(当初社名 Spiral.AI 株式会社)を創業。共同創業者に元ニューラルポケット COO の周涵(Shu Kan)。 |
| 2023-06 | B2B チャットボット「Spiral.Bot」リリース。Forbes RISING STAR AWARD 受賞。 |
| 2023-08 | 博報堂プロダクツとの協業で音声認識・質問抽出ツール「Dial Mate」提供開始。 |
| 2023-09 | 感情特化型 LLM エンジン「Geppetto」初版開発完了。モデル・タレント・南景子とのコラボ AI 会話サービス「Naomi.AI」リリース。KDDI ∞ Labo 月次全体会に登壇。 |
| 2023-09 | シードラウンド第一次クローズ:約 8.3 億円(グローバル・ブレイン 8 号ファンドがリード)。 |
| 2023-10 | シードラウンド追加クローズ。累計約 10.6 億円に到達。Forbes JAPAN RISING AWARD 2023 受賞。東洋経済「すごいベンチャー100」選出。日経新聞 掲載。 |
| 2024-08 | 恋愛相談特化 AI キャラクター「ククリさま」リリース(B2C テスト)。 |
| 2025-04 | 感情豊かな動物 AI キャラと会話できる iOS/Android アプリ「HAPPY RAT」正式リリース。声優・梶裕貴がオフィシャルプロデューサーに就任しキャラクター「SOYOGI」を制作。 |
| 2025-07 | 「Geppetto」を約 240 億パラメータ(旧比2倍)に大型アップデート。感情表現・キャラクター記憶力を強化。 |
| 2025-08 | HAPPY RAT の 9月大型アップデート(Happy Island マップ UI、常設チャット、北米リリース)を発表。声優6名追加。 |
| 2026-02 | 競馬界のレジェンド武豊騎手のキャラクターを再現した対話 AI「AI武豊」を開発し、百貨店・JRA 競馬場で展開開始。 |
| 2026-03 | IP 特化型 LLM「Geppetto2」発表。Series A 相当ラウンドクローズ(Spiral Capital リード、コーエーテクモキャピタル・Scrum Ventures 参加)。 |
撤退・休止事業は確認できない。B2B の Spiral.Bot は公開情報が薄くなっているが、サービス継続中の模様。
主要メンバー¶
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 佐々木 雄一(Yuichi Sasaki) | 代表取締役 CEO。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士。スイス CERN 研究員(ブラックホール・ヒッグス粒子探索)。マッキンゼー コンサルタント。XCompass CTO。ニューラルポケット CTO(東証グロース最速上場に貢献)。2023年3月に創業。 |
| 須河 史朗(Shiro Sukawa) | COO。元ニューラルポケット COO。共同創業者に近い立場で経営全般を統括。 |
| 周 涵(Shu Kan) | 共同創業者。元ニューラルポケット COO(役割の変遷によりポジション詳細は非公開)。 |
CTO・VPoE 等の技術幹部の公式プロフィール開示は確認できず(非公開)。
ピッチ・資金調達履歴¶
| 年月 | イベント / ラウンド | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-06 | Forbes RISING STAR AWARD | 創業3ヶ月での受賞 |
| 2023-09 | KDDI ∞ Labo 月次全体会 | スタートアップ6社のうちの1社として登壇 |
| 2023-09 | シードラウンド 第一次クローズ | 約 8.3 億円。グローバル・ブレイン 8 号・Spiral Capital Japan Fund 2 号・インキュベイトファンド 5 号ほか複数 VC および個人投資家 |
| 2023-10 | シードラウンド 追加クローズ | 累計約 10.6 億円 |
| 2023-10 | Forbes JAPAN RISING AWARD 2023 | スタートアップ部門受賞 |
| 2023-09 | 東洋経済「すごいベンチャー100」2023年版 | 選出 |
| 2026-03 | Series A 相当ラウンド | 金額非開示。Spiral Capital(リード)、コーエーテクモキャピタル、Scrum Ventures |
IVS LAUNCHPAD・ICC スタートアップカタパルトへの登壇は現時点の公開情報では確認できない。ヒントに記載のある「IVS・ICC 等のピッチ登壇歴」については、KDDI ∞ Labo 登壇および各種アワードは確認済みだが、IVS/ICC の正式コンテスト登壇記録は未確認のため「要追加調査」とする。
関連プロダクト¶
| プロダクト | 説明 |
|---|---|
| Geppetto | 自社開発の感情特化型 LLM エンジン。感情・キャラクター記憶・EQ(感情知性)を重視した設計で、大手 LLM が苦手とするキャラクター世界観の一貫性維持に特化。2025年7月に約 240 億パラメータ規模に拡大。 |
| Geppetto2 | IP キャラクター創出・運用・展開向けに再設計した IP 特化型 LLM。2026年3月発表。ゲーム・アニメ・漫画 IP ホルダー向けに多言語対応を視野に入れたライセンス提供を想定。 |
| HAPPY RAT | 感情豊かな動物 AI キャラクターと友だちになれる会話型 iOS/Android アプリ。Geppetto 搭載。声優・梶裕貴がプロデュースするキャラクター「SOYOGI」ほか多数のキャラクターを収録。2025年4月リリース、北米展開中。 |
| Naomi.AI | モデル・タレント・南景子とライセンス契約を結んだ日本初の商用 AI 音声チャットサービス(2023年10月)。声と会話パターンを再現した疑似会話体験を提供。 |
| AI武豊 | 競馬レジェンド・武豊騎手のキャラクターを対話 AI として再現。2026年2月より百貨店・JRA 競馬場への設置を開始した B2B インスタレーション型プロダクト。 |
| Spiral.Bot | GPT ベースのベクトル検索 + 品質評価ツールを組み合わせた企業向けカスタマイズチャットボット。主に DX・業務効率化目的で提供。 |
| Dial Mate | 博報堂プロダクツとの協業で開発した、音声認識による質問抽出・オペレーター支援ツール(2023年)。 |
uPiper との位置関係¶
SpiralAI と uPiper は、表面的な市場(日本語キャラクター音声)では重なる部分があるものの、事業の設計思想が根本的に異なるため、補完関係に近い競合と判定する。
SpiralAI の本質は「感情 LLM + IP キャラクタービジネス」であり、音声はキャラクター体験を成立させるための要素の一つに過ぎない。同社は自社 LLM の Geppetto を中核に据え、会話の文脈理解・感情表現・キャラクター記憶を一体で提供することで IP ホルダーや声優事務所に価値を訴求する。モデル推論は Google Cloud の GPU インフラ上で行うクラウド中心の設計であり、オンデバイス化は優先課題ではない。
一方、uPiper は StyleTTS2/Kokoro 系の日本語特化軽量 TTS を Unity SDK でモバイルオンデバイス動作させることを核心とし、ゲームエンジン統合と推論コスト削減を差別化フックとする lifestyle business 形態をとる。
したがって、uPiper にとっての主な競合は SpiralAI の LLM・会話 AI 基盤ではなく、CoeFont・VOICEVOX 系・AquesTalk 等の既存 TTS クラウド API である。SpiralAI が強みを持つ IP キャラクター x 感情 LLM の領域でリアルタイムキャラクター音声が必要になった際、uPiper の Unity SDK が SpiralAI の Geppetto と組み合わせて使われる補完シナリオが最も現実的である。差別化フックとしては、uPiper はオンデバイス・低レイテンシ・追加 API コストゼロを訴求できる点で、クラウド LLM の応答を受け取って端末側で音声化するパイプラインの最終ステージを担う位置づけが有望である。