株式会社Algomatic¶
1 行サマリー¶
DMM グループ傘下の生成 AI スタートアップスタジオ。20 億円を元手に 50 超の事業を打ち上げ、2026 年 6 月に 3 社へ分社した。
ビジネスモデル¶
Algomatic は DMM から 20 億円の出資を受けて 2023 年 4 月に創業した、生成 AI 特化のスタートアップスタジオである。単一プロダクトを磨くのではなく、複数の社内カンパニーが並行して事業を立ち上げ、数日〜数ヶ月で成否を判断して撤退または拡大するという「打席数」重視の戦略を採る。
収益モデルは事業ごとに異なる(mixed)。主力の アポドリ(営業 AI エージェント)は月次 SaaS 課金、リクルタ AI(採用 AI エージェント)も SaaS、シゴラクAI(法人向け ChatGPT 活用プラットフォーム)は SaaS/API、Algomatic M&A(生成 AI 企業特化の M&A 仲介)は成功報酬型、にじボイス(AI 音声生成プラットフォーム、2026 年 2 月終了)は API 課金+コンシューマー課金だった。
2026 年 6 月 1 日付で BtoB 特化の「Algomatic」、ロボティクス・フィジカル AI の「Algomatic Dynamics」、BtoC エンタメの「KOWRO」の 3 社体制に分社し、各社が独立した CEO のもとで自律運営する体制に移行した。
売上・利益・財務ハイライト¶
Algomatic は非上場かつ財務非公開。以下は公開情報と推定を組み合わせたものである。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期出資(DMM) | 20 億円 | 創業時一括出資。公式 note より |
| アポドリ ARR 換算(事例) | 約 1.1 億円 | Algoage 社での 6 ヶ月導入事例。自社グループ内実績のため外販 ARR ではない |
| 2025 年月次売上目標 | 2.5 億円(年 30 億円) | 社員 X 投稿(※当方推定扱い)。達成可否は非公開 |
| 売上(確定値) | 非公開 | 決算公告なし |
| 純損益 | 非公開 | 開示なし |
| 従業員数 | 約 70 名(3 社分社前) | 創業時 8 名 → 3 年で約 10 倍と note 記事で言及 |
売上・利益の確定値は非公開。2025 年の月次売上 2.5 億円(ARR 30 億円相当)はマイルストーン目標として社員が言及したものであり、達成の有無は確認できていない(※当方推定)。
沿革・撤退事業¶
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2023 年 4 月 | DMM 亀山会長との合意を経て、大野峻典が 20 億円を原資に 株式会社Algomatic を設立(東京都港区六本木) |
| 2023 年 7 月 | IVS2023 に大野峻典が登壇・ピッチ |
| 2023 年 | シゴラクAI(法人向け ChatGPT 活用 Web サービス)をリリース |
| 2024 年 7 月 | IVS2024 KYOTO に大野峻典が登壇。CxO ナイト公式サイドイベントを主催 |
| 2024 年 11 月 | 採用特化 AI エージェント「リクルタAI」リリース |
| 2024 年 12 月 | AI 音声生成プラットフォーム「にじボイス」正式リリース(TTS クラウド、100 種以上のキャラクターボイス、感情自動変化) |
| 2024 年 12 月 | にじボイス API を正式公開 |
| 2025 年 1 月 | 営業 AI エージェント「アポドリ」リリース(ネオセールスシリーズ第 1 弾) |
| 2025 年 2 月 | アポドリが Algoage 社で ARR 相当 1.1 億円を創出と発表 |
| 2025 年 3 月 | 音声会話型チャット AI「にじチャット」正式リリース |
| 2025 年 6 月 | 生成 AI 企業特化 M&A 仲介「Algomatic M&A」提供開始 |
| 2025 年 8 月 | リクルタ AI が第 10 回 HRテクノロジー大賞 奨励賞受賞 |
| 2025 年 9 月 | 日本俳優連合が にじボイス の 33 体のキャラクター声が組合員の声に類似として削除要請。社内調査で法的侵害なしと判断するも 33 体の提供を終了 |
| 2025 年 11 月 | 日俳連が追加 20 体の削除要請。にじボイスの全サービス終了を決定 |
| 2026 年 2 月 | にじボイス サービス終了(計 53 体の削除要請を受け、日俳連・実演家への懸念を理由に事業継続断念) |
| 2026 年 3 月 | GENIAC-PRIZE 第 2 位受賞(三菱重工との共同応募) |
| 2026 年 4 月 | 代表交代および 3 社体制移行を発表(大野峻典が退任・DMMグループAI推進へ) |
| 2026 年 6 月 | 3 社体制に移行。Algomatic(BtoB/鴨居啓人 CEO)、Algomatic Dynamics(ロボティクス/南里勇気 CEO)、KOWRO(BtoC エンタメ/原田祐二 CEO) |
撤退・終了事業: - にじボイス(2024 年 12 月〜2026 年 2 月): AI 音声生成プラットフォーム。日俳連から計 53 体の声類似問題の削除要請を受け、法的侵害なしと判断しながらも社会的懸念を優先して終了。生成 AI における「声の肖像権」問題が浮き彫りになった事例として業界に記憶される。 - 50 超の事業のうち多数が「数日で畳んだ」「半年走って撤退した」と会社自身が言及しているが、個別名は非公開。
主要メンバー¶
| 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 代表取締役 CEO(2026 年 6 月〜) | 鴨居啓人 | 3 社分社後の Algomatic BtoB 会社 CEO |
| 創業代表取締役 CEO(2023〜2026) | 大野峻典(Shunsuke Ono) | 東大工学部。Indeed でエンジニア。2018 年に Algoage 創業、2020 年に DMM へ M&A 売却後、2023 年 Algomatic 設立 |
| 創業 CTO / Algomatic Dynamics CEO | 南里勇気(Yuki Nanri) | 急成長会社を売却し Algomatic CTO に就任。分社後はロボティクス事業会社 CEO |
| KOWRO 代表取締役 CEO | 原田祐二(Yuji Harada) | にじボイス等 BtoC 音声事業を担当後、KOWRO(AI キャラクターチャット・翻訳)CEO に就任 |
ピッチ・資金調達履歴¶
| 時期 | ラウンド / イベント | 内容 |
|---|---|---|
| 2023 年 4 月 | 創業出資 | DMM.com から 20 億円の出資を受けて創業。外部VC ラウンドは実施していないとみられる(DMM 100% 子会社) |
| 2023 年 7 月 | IVS2023(京都) | 大野峻典による会社紹介ピッチ(Speaker Deck で公開) |
| 2024 年 7 月 | IVS2024 KYOTO | 大野峻典がセッション登壇。公式サイドイベント「Cheers with 生成 AI CxOs NIGHT」を主催 |
外部 VC からの追加調達は公開情報では確認できていない。DMM グループとしての資本増強の可能性はあるが非公開。
関連プロダクト¶
| プロダクト | 概要 | ステータス |
|---|---|---|
| アポドリ | 営業 AI エージェント。リスト作成〜アポ獲得まで一連の内勤営業を AI 代行。複数 LLM(GPT・Claude・Gemini)を最適組み合わせで運用。ネオセールスシリーズ第 1 弾 | 提供中 |
| リクルタAI | 採用 AI エージェント。候補者探索・スカウト送信・書類選考(匿名化キャリアデータ 6 万件以上)を AI が実行 | 提供中 |
| シゴラクAI | 法人向け ChatGPT 活用プラットフォーム。安全・簡単に生成 AI を社内展開できる Web サービス | 提供中 |
| Algomatic M&A | 生成 AI 企業特化の M&A 仲介。AI・M&A 双方の専門家チームが売り手・買い手双方を支援。完全成功報酬型 | 提供中(2025 年 6 月開始) |
| にじボイス | 感情自動変化型 TTS クラウド。100 種以上のキャラクターボイスを提供する API/Web サービス | 2026 年 2 月終了 |
| にじチャット | 音声会話型おしゃべり AI。キャラクターと音声で対話するコンシューマー向けアプリ | KOWRO へ移管・整理 |
uPiper との位置関係¶
Algomatic(分社後の BtoB 特化会社)の主軸は営業・採用・業務効率化の AI エージェント群であり、TTS プロダクトは 2026 年 2 月に終了した「にじボイス」のみだった。現在の Algomatic に TTS 事業は存在しない。TTS・音声エンタメの流れは分社した KOWRO に引き継がれており、KOWRO は AI キャラクターチャットと AI 翻訳を中心に BtoC エンタメ国際展開を目指す。
uPiper(StyleTTS2/Kokoro 系・日本語特化軽量 TTS・Unity SDK・モバイルオンデバイス推論・ライフスタイルビジネス形態)との関係を整理すると以下のとおり。
| 軸 | Algomatic(BtoB) | KOWRO(旧 Algomatic TTS 系) | uPiper |
|---|---|---|---|
| TTS の現状 | なし(撤退済み) | AI キャラクター音声(クラウド) | オンデバイス軽量 TTS |
| 推論場所 | N/A | クラウド API | オンデバイス(モバイル) |
| Unity SDK | なし | なし(公開情報なし) | 中核製品 |
| ターゲット | BtoB 企業(営業・採用) | BtoC コンシューマー・エンタメ | ゲーム開発者・アプリ開発者 |
| ビジネス規模 | 月次 2.5 億円目標のスタートアップ | 20 万ユーザー超の BtoC サービス | ライフスタイルビジネス(小規模) |
Algomatic 本体と uPiper は現在 無関係に近い(事業ドメインが完全に異なる)。旧にじボイス / KOWRO との関係で見ると、KOWRO はクラウド型・感情表現型・エンタメキャラクター特化で、uPiper のオンデバイス・ゲームエンジン統合・軽量推論とは補完的なポジションにある。uPiper にとっての差別化フックは「オフライン動作・Unity SDK・モバイル日本語品質」という三点セットであり、にじボイス撤退後の市場空白(組み込み向け・オフライン向けの日本語 TTS SDK)を埋めるポジションとして、KOWRO / Algomatic とは競合しない。